TKM GmbH
Vetrieb PP/PPP
In der Fleute 18
42897 Remscheid
E-Mail: paper@tkmgroup.com
Obermesser | Untermesser |
Einlage HSS/Werkzeugstahl/PM-Stahl/Hartmetall | Vollstahl (Chromstahl) oder HSS/HM-/PM-Stahl bestückter Einlage |
22°-24° Einfachwinkel (Stahl) | Schneidengeradheit 0,02 mm |
Verschleißmarke ca. 14 mm Resteinlagen breite (Stahl) | Polierte Schneide < RA 0,1 µm |
Verschleißmarke ca. 7 mm Resteinlagen breite (HM) | |
21° Trägermaterial/23° Hauptfase (HM)/25° Vorfase (HM) |
0,03 mm
< RA 0,1 µm
0,02 mm
Qualität | TKM Qualität | Standzeit |
Standard | Durapid | 1 |
12 % Chromstahl | Chromalit | 1,5 - 2 |
18 % W.HSS Steel (Hochleistungsschnellstahl) |
Duritan | > 3 |
Pulverstahl | Duratec | 4 - 6 |
Hartmetall (HM) Standard | > 10 | |
Hartmetall (HM) Feinkorn | > 15 | |
Hartmetall (HM) Feinstkorn | Incomet Supreme | > 30 |
Hartmetall (HM) Ultra Feinkorn | Ultra Cut | > 60 |
In Eile? Dann nutzen Sie schnell und unkompliziert das nachfolgende Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen!